De politie voert haar gewone taken uit, zoals de arrestatie van misdadigers en de in beslagname van drugs en wapens. Daar houdt het op gewoon te zijn. De politie wordt aangevallen met granaatwerpers. Politieposten worden bedreigd met geplaatste explosieven. Politieposten worden overvallen door grote aantallen Taliban. Soms vechten tientallen politiemensen met honderden strijders. In de periode 2004 tot 2009 verslechtert de situatie zienderogen, zo wordt ook in de logboeken een aantal keer gesteld. Als de politie gevangen naar Mazar-i-Sharif brengt wordt ze onderweg aangevallen door zwaar gewapende mannen. Het is een situatie vergelijkbaar met het 19e eeuwse Wilde Westen.
De politie zoekt, vindt en detoneert explosieven. Ze vecht tegen een vijand. De politie is deel van de oorlog. Ze is daarbij corrupt en wordt door de bevolking niet vertrouwd. Het is nooit rustig geweest. De gevonden logboeken beginnen met 4 incidenten in 2004. Daaronder de aanval op een UNHCR vestiging en de gruwelijke moord op 11 slapende Chinese constructiewerkers. In 2005 wordt er al een Nederlands konvooi aangevallen.
De politie is een belangrijk doelwit in de strijd, maar veruit de meeste slachtoffers zijn burgers.
Hieronder twee overzichten:
- Incidenten rond Kunduz 2004-2009, doden en gewonden
- Illustraties bij tekst: Incidenten rond Kunduz 2004-2009
Voor de volledige tabel zie: http://www.martinbroek.nl/documenten/kunduztabel.pdf
Incidenten rond Kunduz 2004-2009 Doden en gewonden Op basis van Quick scan (trefwoord Kunduz) Afghanistan leaks: Afghan War Diaries. | ||||||||
Nr. incidenten p.j. | Enemy | Friend | Civilian | Host Nation | ||||
ANA | ANP | OV | ||||||
2004 | 4 | killed | 12 | |||||
wounded | 27 | |||||||
2005 | 4 | killed | ||||||
wounded | ||||||||
2006 | 16 | killed | 1 | 1 | ||||
wounded | 12 | |||||||
2007 | 58 | killed | 6 | 3 | 22 | 12 | ||
wounded | 5 | 94 | 28 | 1 | ||||
2008 | 33 | killed | 1 | |||||
wounded | 6 | |||||||
2009 | 61 | killed | 96* | 2 | 2 | 5 | 1 | |
wounded | 1 | 1 | 3 | 16 | ||||
176 | 358 totaal | 104* | 15 | 171* | 5 | 61 | 2 | |
* Op 3 september 2009 kwamen volgens de logboeken 56 strijders om het leven. Het ging hier om de zogenaamde Kunduz airstrike. Het bleken later geen strijders maar burgers. Dat betekent 48 gedode strijders en 227 burgers. |
Tabel: 2 Illustraties bij tekst Incidenten rond Kunduz 2004-2009 Op basis van Quick scan (trefwoord Kunduz) Afghanistan leaks: Afghan War Diaries. | |
10 jan. 2008 | Intelligence unit reported that unknown armed suspects entered and attacked the National Solidarity Organization Chiefs house. This resulted in her being killed and $60,000Afg was stolen. The ANP have arrested (02)suspects. |
5 april 2007 | Kunduz Prov/Kunduz City: 04 Apr 07. ANP arrested (1) narcotics suspect with (3.5) kilo poppy seed. NFI |
26 okt. 2007 | ANP eradicated (07) jeribs of hashish farmland. |
11 sept. 2009 | ANP DISCOVERED AND DEFUSED AND IED NEAR THE ROAD IN ALI ABAD DISTRICT OF KUNDUZ. |
15 sept. 2009 | KUNDUZ OCC-P REPORTS THAT 50 X ANP ARE IN A FIRE FIGHT WITH APPROXIMATELY 300 INS IN THE VILLAGE OF GUMBAZ. |
16 april 2007 9 aug. 2007 28 aug. 2009 | Task Force Phoenix reported a suicide bomber detonated his vest inside an ANP HQ building in Kunduz. (…) Approx casualities were 10 ANP KIA, 13 ANP WIA and 4 LN WIA with 1 suicide bomber dead. PRT Kunduz ANP vehcile transporting 3 prisoners from Feyzabad to Mazar E Sharif was attacked with small arms fire and RPG at the east gate of Kunduz city by 6-8 other criminals. 2 ANP KIA, and the 3 detainees escaped, MATION ABOUT INS NEAR KUNDUZ CITY IVO SAKHIL JADID, AND RESPONDED BY DEPLOYING 16 ANP. THE ANP WERE ATTACKED BY INS, AND WERE INVOLVED IN A FIRE FIGHT FOR 20 MIN. Er zijn vele voorbeelden van aanvallen en van de inzet van de politie (ANP) als militairen te vinden. |
6 nov. 2007 | Dit is het grootste voorbeeld, met 14 doden en 49 gewonden. Maar opvallend zijn de vele gerichte aanslagen op hoge militairen. following Parliament Members were killed in the suicide attack at the sugar factory; Mustafa Kazemi, Eng Matin, Zaki, Mohammad Zarif, Sayed Rahman, Usman and Abdul Razaq. (02)LN students were also killed Nasrullah and Aref. The following Parliament Members were wounded Shukrai, Sayed Hashim, Amil Gull and Abdul Manan. The most recent casualty totals (41) killed and (40) wounded. NFI |
Mei 2007 | Security incidents are on the rise in Balkh and Kunduz provinces. Kunduz Province security situation is getting worse day by day, ACF have planned to conduct suicide attacks using RCIEDs against International Forces. |
15 okt 2005 | It was reported that a roadside IED targeted a Dutch Military convoy on Saturday |
4 opmerkingen:
Dat is bepaald niet geruststellend. Zijn deze berichten ook tot de 2e kamer doorgedrongen ?
Jan een discussie was of het beter was geworden sinds 2009. In 2010 was er een 'sweep' en Bette Dam een van de journalisten die vandaag mocht spreken voor de Kamer zag sindsdien een verbetering. Rob de Wijk (defensie deskundige) stelde echter dat het nu slechter is geworden. Niet in zijn belang. Hij is overduidelijk voor. Net plaatste ik een blog over een toenemende bommenregen.
Inmiddels lijkt Groen Links nu ook tegen een nieuwe missie. Het blijft spannend...
Vind ik een verheugende ontwikkeling.
Een reactie posten